|
Die 2-lagigen Liftfix Hebebänder nach DIN EN 1492-1 in bewährter Standard-Qualität und Tragfähigkeiten von bis zu 10 t gehören zu einer soliden Grundaustattung einfach dazu. Wie alle Anschlagmitel von SpanSet besitzt auch Liftfix ein unverlierbar eingenähtes Etikett. <
Die sektionale Verstärkung der Hebebandschlaufe schützt da, wo es wichtig ist - im Bereich des Kranhakens. Und die normgerechte Farbkodierung verhindert Verwechslungen bei der Tragfhigkeit. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nenntragfähigkeit | Bandbreite | Banddicke | Preis/ Stück | |
| Liftfix HB 500 | 500 | 36 | 3,0 | ** |
| Liftfix HB 1000 | 1000 | 30 | 5,2 | ** |
| Liftfix HB 1500 | 1500 | 50 | 6,8 | ** |
| Liftfix HB 2000 | 2000 | 60 | 5,0 | ** |
| Liftfix HB 3000 | 3000 | 90 | 5,0 | ** |
| Liftfix HB 4000 | 4000 | 120 | 6,8 | ** |
| Liftfix HB 5000 | 5000 | 150 | 6,6 | ** |
| Liftfix HB 6000 | 6000 | 180 | 7,2 | ** |
| Liftfix HB 8000 | 8000 | 240 | 7,2 | ** |
| Liftfix HB 10000 | 10000 | 300 | 7,4 | ** |
|
** Sobald Sie sich registriert/angemeldet haben, werden die Preise im Shop angezeigt. Registrieren Sie sich hier |
||||