|
Dieses Kraftpaket ist aus hochfesten PES-Garnen gewebt und in vier Lagen vernäht. Der Effekt: Ein Hebeband nach DIN EN 1492-1, das im Verhältnis zu 2-lagigen Hebebändern bei gleicher Gurtbandbreite die doppelte Tragfähigkeit besitzt.
PCS-Hebebänder sind ideal für Schwerlast-Anwendungen, bei denen es auf einen schmalen Gurt ankommt - etwa zum Durchstecken unter der Last oder wenn nur eine schmale Auflagefläche zur Verfügung steht. |
|
|
|
|
|
|
| Nenn- tragfähigkeit | Schlaufen- breite | Schlaufen- länge | Band- breite | Band- dicke | Preis/ Stück | |
| PCS 2t | 2000 | 30 | 350 | 30 | 11,2 | ** |
| PCS 4t | 4000 | 60 | 400 | 60 | 11,2 | ** |
| PCS 6t | 6000 | 50 | 600 | 90 | 12,0 | ** |
| PCS 8t | 8000 | 65 | 800 | 120 | 12,4 | ** |
| PCS 10t | 10000 | 80 | 900 | 150 | 12,8 | ** |
| PCS 12t | 12000 | 95 | 1100 | 180 | 15,2 | ** |
| PCS 16t | 16000 | 125 | 1200 | 240 | 15,2 | ** |
| PCS 20t | 20000 | 155 | 1400 | 300 | 15,2 | ** |
|
** Sobald Sie sich registriert/angemeldet haben, werden die Preise im Shop angezeigt. Registrieren Sie sich hier |
||||||

