|
Die SpanSet Liftfix-Rundschlinge wird nach DIN EN 1492-2 in Nenntragfähigkeit von 1 bis 50 t und Standardnutzlängen von 1 bis 5 m gefertigt. Farbkodierte Außenhülle und eingewebte Tonnenstreifen machen es Ihnen in der täglichen Anwendung einfach, das richtige Anschlagmittel zu erkennen. Das Knicklabel ist doppellagig vernäht und somit ausreißfester und gegen Abrieb geschützt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nenntrag- fähigkeit | Auflagedicke | Auflagebreite | Preis/ Stück | |
| Liftfix 500 | 500 | 4 | 40 | ** |
| Liftfix 1000 | 1000 | 6 | 45 | ** |
| Liftfix 2000 | 2000 | 7 | 48 | ** |
| Liftfix 3000 | 3000 | 8 | 60 | ** |
| Liftfix 4000 | 4000 | 10 | 65 | ** |
| Liftfix 5000 | 5000 | 10 | 75 | ** |
| Liftfix 8000 | 8000 | 15 | 80 | ** |
| Liftfix 10000 | 10000 | 18,5 | 90 | ** |
| Liftfix 15000 | 15000 | 20,5 | 115 | ** |
| Liftfix 20000 | 20000 | 22,5 | 138 | ** |
| Liftfix 25000 | 25000 | 24 | 150 | ** |
| Liftfix 30000 | 30000 | 27 | 170 | ** |
| Liftfix 40000 | 40000 | 37 | 190 | ** |
| Liftfix 50000 | 50000 | 65 | 230 | ** |
| Liftfix 6000 | 6000 | 13 | 80 | ** |
|
** Sobald Sie sich registriert/angemeldet haben, werden die Preise im Shop angezeigt. Registrieren Sie sich hier |
||||